Banco de dados
João Havelange / 2000
Total de atletas 69
|
|
NOME | CLUBE | IDADE |
| Mais velho | Júlio César | Juventude RS | 36 |
| Mais novo | Júnior | Coritiba PR | 19 |
| Média | 27 |
| NOME | CLUBE | PESO | |
| Mais pesado | Hiran | Internacional RS | 100 |
| Mais leve | Paulo Henrique | Gama DF | 67 |
| Média | 82 |
| NOME | CLUBE | ALTURA | |
| Mais alto | Hiran | Internacional RS | 1,99 |
| Mais baixo | Paulo Henrique | Gama DF | 1,72 |
| Média | 1,87 |
Quadro geral de atletas
| NOME | CLUBE | NASCIMENTO | IDADE | PESO | ALTURA |
| Adriano | Ponte Preta - SP | 18/04/75 | 25 | 73 | 1,86 |
| Agnaldo | Botafogo - SP | 18/04/74 | 26 | 84 | 1,85 |
| Albérico | Sport - PE | 22/12/71 | 29 | 77 | 1,84 |
| Alencar | São Paulo - SP | 17/07/75 | 25 | 90 | 1,93 |
| Alexandre | Ponte Preta - SP | 21/05/77 | 23 | 79 | 1,87 |
| Alexandre | Goiás - GO | 09/10/74 | 26 | 74 | 1,84 |
| André | Cruzeiro - MG | 25/06/72 | 28 | 83 | 1,84 |
| Bosco | Sport - PE | 14/11/74 | 26 | 82 | 1,81 |
| Carlos Germano | Santos - SP | 14/08/70 | 30 | 84 | 1,92 |
| Clemer | Flamengo - RJ | 20/10/68 | 32 | 88 | 1,90 |
| Cristiano | Atlético - PR | 01/07/77 | 23 | 84 | 1,83 |
| Danrlei | Grêmio - RS | 14/04/73 | 27 | 79 | 1,86 |
| Diego | Juventude - RS | 11/05/79 | 21 | 84 | 1,87 |
| Diogo | Fluminense - RJ | 28/10/78 | 22 | 87 | 1,87 |
| Edervan | Guarani - SP | 28/02/75 | 25 | 87 | 1,93 |
| Emerson | Atlético - MG | 04/06/77 | 23 | 72 | 1,78 |
| Émerson | Bahia - BA | 03/09/71 | 29 | 71 | 1,88 |
| Fábio | Coritiba - PR | 10/02/77 | 23 | 84 | 1,92 |
| Fábio | Cruzeiro - MG | 30/09/80 | 20 | 85 | 1,88 |
| Fábio Costa | Santos - SP | 27/11/77 | 23 | 83 | 1,87 |
| Fábio Noronha | América - MG | 12/10/75 | 25 | 75 | 1,82 |
| Fernando | Internacional - RS | 17/10/78 | 22 | 86 | 1,88 |
| Fernando | Gama - DF | 03/03/78 | 22 | 75 | 1,90 |
| Flávio | Atlético - PR | 17/12/70 | 30 | 78 | 1,86 |
| Gilberto | Coritiba - PR | 12/12/70 | 30 | 78 | 1,82 |
| Gilvan | Palmeiras - SP | 20/01/80 | 21 | 80 | 1,87 |
| Gilvan | Santa Cruz - PE | 20/01/80 | 21 | 80 | 1,87 |
| Gléguer | Guaraní - SP | 20/09/76 | 24 | 84 | 1,89 |
| Harley | Goiás - GO | 30/03/72 | 28 | 83 | 1,81 |
| Hélton | Vasco - RJ | 18/05/78 | 22 | 74 | 1,86 |
| Hiran | Internacional - RS | 29/10/71 | 29 | 100 | 1,99 |
| Humberto | Juventude - RS | 26/03/73 | 27 | 82 | 1,95 |
| Jean | Vitória - BA | 01/01/72 | 29 | 88 | 1,90 |
| João Carlos | Santa Cruz - PE | 76 | 1,85 | ||
| João Gabriel | Internacional - RS | 05/11/77 | 23 | 81 | 1,82 |
| Julio César | Flamengo - RJ | 03/09/79 | 21 | 80 | 1,85 |
| Júlio César | Juventude - RS | 25/10/64 | 36 | 80 | 1,85 |
| Júlio Sérgio | Botafogo - SP | 08/11/78 | 22 | 73 | 1,80 |
| Júnior | Coritiba - PR | 06/03/81 | 19 | 78 | 1,86 |
| Kiko | Goiás - GO | 28/08/76 | 24 | 89 | 1,92 |
| Kléber | Atlético - MG | 21/02/70 | 30 | 82 | 1,87 |
| Marcelo Cruz | Bahia - BA | 14/04/77 | 23 | 78 | 1,91 |
| Marcelo Moretto | Portuguesa - SP | 10/05/78 | 22 | 94 | 1,96 |
| Márcio | Vasco - RJ | 16/03/71 | 29 | 78 | 1,88 |
| Márcio | Goiás - GO | 06/06/74 | 26 | 79 | 1,84 |
| Marcos | Palmeiras - SP | 03/07/74 | 26 | 86 | 1,93 |
| Maurício | Botafogo SP | 16/03/68 | 32 | 88 | 1,88 |
| Maurício | Corinthians - SP | 08/07/70 | 30 | 80 | 1,81 |
| Milagres | América - MG | 23/04/66 | 34 | 76 | 1,80 |
| Murilo | Fluminense - RJ | 19/11/73 | 27 | 77 | 1,88 |
| Nicola | Atlético - PR | 03/01/73 | 28 | 85 | 1,87 |
| Paulo Henrique | Gama - DF | 16/06/72 | 28 | 67 | 1,72 |
| Paulo Musse | Vitória - BA | 11/03/78 | 22 | 81 | 1,92 |
| Paulo Sérgio | São Paulo - SP | 21/06/74 | 26 | 89 | 1,90 |
| Paulo Sérgio | Botafogo - RJ | 26/01/72 | 29 | 80 | 1,88 |
| Pitarelli | Santos - SP | 09/03/75 | 25 | 88 | 1,93 |
| Raniere | América - MG | 16/08/80 | 20 | 71 | 1,87 |
| Renato | Corinthians - SP | 30/08/78 | 22 | 87 | 1,89 |
| Rodrigo Posso | Cruzeiro - MG | 16/05/76 | 24 | 83 | 1,85 |
| Roger | Portuguesa - SP | 23/07/72 | 28 | 86 | 1,87 |
| Rogério Ceni | São Paulo - SP | 22/01/73 | 28 | 86 | 1,88 |
| Ronaldo | Portuguesa - SP | 20/11/67 | 33 | 78 | 1,87 |
| Sérgio | Palmeiras - SP | 11/05/70 | 30 | 83 | 1,88 |
| Sílvio | Grêmio - RS | 01/09/65 | 35 | 82 | 1,82 |
| Velloso | Atlético - MG | 22/09/68 | 32 | 88 | 1,90 |
| Wagner | Botafogo - RJ | 20/01/69 | 32 | 90 | 1,85 |
| Washington | Santa Cruz - PE | 04/01/73 | 28 | 89 | 1,88 |
| Yamada | Corinthians - SP | 17/02/79 | 21 | 75 | 1,84 |
Obs.: Dados referentes a data do campeonato.