Banco de dados

 

Brasileiro 1ª divisão / 2006

 

 

Total de atletas  63

 

 

NOME CLUBE IDADE
Mais velho Maizena Fortaleza - CE 39
Mais novo Felipe Santos - SP 18
Média     26
  NOME CLUBE PESO
Mais pesado Sílvio Luiz Corinthians - SP 98
Mais leve Rodrigo Calaça Goiás - DF 72
Média     83
  NOME CLUBE ALTURA
Mais alto Sílvio Luiz São Caetano - SP 1,96
Mais baixo Harley Goiás - GO 1,81
Média 1,88

 

 

 

Quadro geral de atletas

 

 

NOME CLUBE NASCIMENTO IDADE PESO ALTURA

 

Tiago Cardoso Atlético - PR 8/5/84 22 83 1,86
Vinicius Atlético - PR 19/7/85 21 88 1,92
Cléber Atlético - PR 20/8/82 24 76 1,84
Lopes Botafogo - RJ 11/3/83 23 75 1,84
Max Botafogo - RJ 27/2/75 31 84 1,85
Julio César Botafogo - RJ 2/9/86 20 85 1,90
Júlio Cézar Corinthians - SP 27/10/84 22 83 1,83
Sílvio Luiz Corinthians - SP 1/3/77 29 96 1,96
Marcelo Corinthians - SP 2/3/84 22 78 1,83
Johnny Herrera Corinthians - SP 2/6/83 23 80 1,83
Fábio Cruzeiro - MG 30/9/80 26 94 1,89
Lauro Cruzeiro - MG 3/9/80 26 90 1,93
Juninho Cruzeiro - MG 9/7/81 25 77 1,85
Andrey Figueirense - SC 11/9/83 23 86 1,92
Gustavo Figueirense - SC 8/7/77 29 82 1,90
Dalton Figueirense - SC 8/9/86 20 82 1,86
Diego Flamengo - RJ 2/2/82 24 86 1,86
Getúlio Vargas Flamengo - RJ 22/1/83 23 86 1,92
Marcelo Lomba Flamengo - RJ 18/12/86 20 80 1,85
Ricardo Berna Fluminense - RJ 11/6/78 28 83 1,87
Diego Fluminense - RJ 11/5/79 27 88 1,88
Fernando Henrique Fluminense - RJ 25/11/83 23 82 1,89
Albérico Fortaleza - CE 15/12/71 35 82 1,85
Maizena Fortaleza - CE 22/10/67 39 85 1,85
Alexandre Negri Fortaleza - CE 27/3/81 25 78 1,83
Harley Goiás - GO 30/3/72 34 82 1,81
Pedro Henrique Goiás - GO 10/12/85 21 83 1,90
Rodrigo Calaça Goiás - GO 25/8/81 25 72 1,84
Galatto Grêmio - RS 4/10/83 23 80 1,92
Marcelo Grohe Grêmio - RS 13/1/87 19 80 1,88
Cássio Grêmio - RS 6/6/87 19 92 1,95
Clêmer Internacional - RS 20/10/68 38 90 1,90
Marcelo Boeck Internacional - RS 28/11/84 22 81 1,91
Renan Internacional - RS 24/1/85 21 82 1,87
Michel Juventude - RS 25/3/81 25 87 1,88
André Juventude - RS 25/6/72 34 82 1,84
Tiago Juventude - RS 26/5/82 24 71 1,91
Diego Cavallieri Palmeiras - SP 12/1/82 24 86 1,90
Marcos Palmeiras - SP 3/7/74 34 86 1,93
Sérgio Palmeiras - SP 11/5/70 36 83 1,88
Marcos Leandro Paraná - PR 3/4/82 24 85 1,89
Flávio Paraná - PR 17/12/70 36 83 1,86
Carlinhos Paraná - PR 28/1/85 20 85 1,85
Mário Aranha Ponte Preta - SP 17/11/80 26 89 1,91
Dênis Ponte Preta - SP 14/4/87 19 86 1,88
Jean Ponte Preta - SP 1/1/72 34 89 1,90
Anderson Santa Cruz - PE 20/2/83 23 84 1,89
Bruno Santa Cruz - PE 6/3/84 22 81 1,83
Gilmar Santa Cruz - PE 1/9/69 37 94 1,94
Fábio Costa Santos - SP 27/11/77 29 84 1,87
Felipe Santos - SP 10/1/88 18 79 1,90
Roger Santos - SP 23/7/72 34 86 1,87
Saulo Santos - SP 10/8/85 20 88 1,91
Luiz São Caetano - SP 7/2/83 33 79 1,89
Mauro São Caetano - SP 30/10/77 29 83 1,90
Neto São Caetano - SP 31/12/82 24 83 1,88
Bosco São Paulo - SP 14/11/74 32 80 1,84
Mateus São Paulo - SP 4/9/83 23 79 1,85
Rogério Ceni São Paulo - SP 22/1/73 33 85 1,88
Bruno São Paulo - SP 1/5/86 20 81 1,91
Cássio Vasco - RJ 12/8/80 26 72 1,84
Roberto Vasco - RJ 1/7/79 27 91 1,93
Espíndula Vasco - RJ 28/8/85 21 78 1,91

 

Obs.: Dados referentes a data do campeonato.