Banco de dados

 

Brasileiro 2ª divisão / 2006

 

 

Total de atletas  54

 

 

NOME CLUBE IDADE
Mais velho Kléber Coritiba - PR 36
Mais novo Batista Sport - PE 19
Média     26
  NOME CLUBE PESO
Mais pesado Luiz Muller Vila Nova - GO 94
Mais leve Batista Sport - PE 69
Média     81
  NOME CLUBE ALTURA
Mais alto Luiz Muller Vila Nova - GO 1,99
Mais baixo Stanley São Raimundo - AM 1,76
Média 1,87

 

 

 

Quadro geral de atletas

 

 

NOME CLUBE NASCIMENTO IDADE PESO ALTURA
João Paulo América - RN 12/2/81 25 79 1,94
Raniere América - RN 1/8/80 26 86 1,90
Diego Atlético - MG 24/6/85 21 80 1,86
Edson Atlético - MG 24/9/85 21 84 1,89
Bruno Atlético - MG 23/12/84 22 80 1,90
Diego Avaí - SC 1/5/86 20 79 1,86
Adinam Avaí - SC 3/5/75 31 82 1,90
Thiago Avaí - SC 3/5/75 31 84 1,87
Gustavo Brasiliense - DF 16/3/79 27 82 1,88
Alexandre Fávaro Brasiliense - DF 21/5/77 29 81 1,87
Renan Ceará - CE 20/1/84 22 84 1,87
Adilson Ceará - CE 28/5/74 32 83 1,83
Artur Coritiba - PR 25/1/81 25 88 1,92
Kléber Coritiba - PR 21/2/70 36 84 1,88
Pantera CRB - AL 7/1/83 23 78 1,84
Nando CRB - AL 12/4/74 32 83 1,85
Rafael Fava Gama - DF 12/2/83 23 80 1,86
Alencar Gama - DF 10/3/76 30 86 1,90
Yuri Gama - DF 10/3/76 30 86 1,90
Fernando Guarani - SP 20/01/82 24 79 1,87
Gisiel Guarani - SP 21/1/82 24 85 1,90
Alex Ituano - SP 8/11/86 20 82 1,88
Jaílson Ituano - SP 20/07/81 25 77 1,81
André Luiz Ituano - SP 5/6/77 29 73 1,81
Carlos César Marília - SP 28/6/82 24 87 1,89
Bruno Prandi Marília - SP 30/9/80 26 73 1,84
Guto Marília - SP 27/1/76 30 84 1,86
Carlos Rodolfo Náutico - PE 16/1/85 21 84 1,84
Dida Náutico - PE 3/2/84 22 84 1,91
Rodolpho Náutico - PE 11/7/81 25 72 1,77
Victor Paulista - SP 21/1/83 23 84 1,93
Rafael Paulista - SP 5/5/81 25 76 1,85
Márcio Paysandu - PA 20/12/81 25 88 1,92
Caio Paysandu - PA 21/5/77 29 77 1,93
Ronaldo Paysandu - PA 21/7/75 31 79 1,83
Matheus Portuguesa - SP 8/8/86 20 80 1,90
Felipe Portuguesa - SP 22/2/84 22 80 1,89
Édson Bastos Portuguesa - SP 3/11/79 27 76 1,87
Buzetto Remo - PA 8/5/74 32 86 1,87
Nilson Santo André - SP 26/3/84 22 77 1,84
Júnior Costa Santo André - SP 11/12/83 23 78 1,86
Marcelo Bonam Santo André - SP 27/5/81 25 81 1,85
Júlio César Santo André - SP 4/1/78 28 81 1,88
Stanley São Raimundo - AM 7/2/85 21 78 1,76
Weber São Raimundo - AM 25/11/83 23 76 1,82
Flavio Mendes São Raimundo - AM 19/10/75 31 80 1,82
Batista Sport - PE 8/7/87 19 69 1,79
Flávio Sport - PE 10/2/79 27 93 1,96
Gustavo Sport - PE 8/7/77 29 82 1,90
Magrão Sport - PE 9/4/77 29 78 1,88
Weverton Vila Nova - GO 2/9/87 19 80 1,86
Vinícius Vila Nova - GO 9/11/84 22 75 1,89
Luiz Muller Vila Nova - GO 5/9/81 25 94 1,99
Gléguer Vila Nova - GO 20/9/76 30 87 1,88

 

 

bs.: Dados referentes a data do campeonato.