Banco de dados
Brasileiro / 2001
Total de atletas 61
|
|
NOME | CLUBE | IDADE |
| Mais velho | Milagres | Atlético - MG | 35 |
| Mais novo | Douglas | Botafogo - SP | 18 |
| Média | 26 |
| NOME | CLUBE | PESO | |
| Mais pesado | Hiran | Internacional - RS | 100 |
| Mais leve | Hélton | Vasco - RJ | 74 |
| Média | 83 |
| NOME | CLUBE | ALTURA | |
| Mais alto | Hiran | Internacional - RS | 1,99 |
| Mais baixo | Harley | Goias - GO | 1,81 |
| Média | 1,88 |
Quadro geral de atletas
| NOME | CLUBE | NASCIMENTO | IDADE | PESO | ALTURA |
| Alexandre | Ponte Preta - SP | 21/05/77 | 24 | 81 | 1,83 |
| André | Cruzeiro - MG | 25/06/72 | 29 | 82 | 1,84 |
| Bosco | Cruzeiro - MG | 14/11/74 | 27 | 83 | 1,83 |
| Carlos Germano | Portuguesa - SP | 14/08/70 | 31 | 84 | 1,92 |
| Clemer | Flamengo - RJ | 20/10/68 | 33 | 88 | 1,90 |
| Darci | Paraná - PR | 29/06/79 | 22 | 83 | 1,89 |
| Danilo | Sport - PE | 05/03/82 | 19 | 81 | 1,83 |
| Danrlei | Grêmio - RS | 14/04/73 | 28 | 79 | 1,86 |
| Doni | Corinthians - SP | 22/10/79 | 22 | 88 | 1,93 |
| Diego | Juventude - RS | 11/05/79 | 22 | 84 | 1,87 |
| Douglas | Botafogo - SP | 09/03/83 | 18 | 78 | 1,83 |
| Eduardo | Grêmio - RS | 11/01/79 | 22 | 90 | 1,92 |
| Edmar | Atlético - MG | 27/03/81 | 20 | 83 | 1,92 |
| Edervan | Guarani - SP | 28/02/75 | 26 | 87 | 1,93 |
| Ederson | Bahia - BA | 10/01/79 | 22 | 81 | 1,90 |
| Emerson | Atlético - PR | 04/06/77 | 24 | 83 | 1,85 |
| Émerson | Bahia - BA | 03/09/71 | 29 | 79 | 1,88 |
| Fábio | Vasco - MG | 30/09/80 | 21 | 85 | 1,88 |
| Fábio Costa | Santos - SP | 27/11/77 | 24 | 84 | 1,87 |
| Fabiano | América - MG | 25/01/75 | 26 | 82 | 1,86 |
| Fábio Noronha | Gama - DF | 12/10/75 | 25 | 75 | 1,82 |
| Flávio | Atlético - PR | 17/12/70 | 30 | 78 | 1,86 |
| Gilberto | Guarani - SP | 12/12/70 | 31 | 78 | 1,82 |
| Gléguer | Guaraní - SP | 20/09/76 | 25 | 84 | 1,89 |
| Harley | Goiás - GO | 30/03/72 | 29 | 83 | 1,81 |
| Hélton | Vasco - RJ | 18/05/78 | 23 | 74 | 1,86 |
| Hiran | Internacional - RS | 29/10/71 | 29 | 100 | 1,99 |
| Jean | Vitória - BA | 01/01/72 | 30 | 87 | 1,89 |
| João Carlos | Santa Cruz - PE | 30/05/77 | 24 | 76 | 1,85 |
| João Gabriel | Internacional - RS | 05/11/77 | 23 | 81 | 1,82 |
| Julio César | Flamengo - RJ | 03/09/79 | 22 | 80 | 1,86 |
| Junior | Coritiba - PR | 06/03/81 | 20 | 78 | 1,86 |
| Kiko | Goiás - GO | 28/08/76 | 25 | 89 | 1,92 |
| Kléber | Botafogo - RJ | 21/02/70 | 31 | 84 | 1,88 |
| Luciano | São Caetano - SP | 10/04/74 | 27 | 84 | 1,88 |
| Lauro | Ponte Preta - SP | 03/09/80 | 29 | 90 | 1,92 |
| Marcelo Cruz | Coritiba - PR | 14/04/77 | 24 | 90 | 1,91 |
| Márcio | Vasco - RJ | 16/03/71 | 30 | 78 | 1,88 |
| Marcos | Paraná - PR | 21/06/76 | 25 | 82 | 1,86 |
| Marcos | Palmeiras - SP | 03/07/74 | 27 | 86 | 1,93 |
| Mauro | Santa Cruz - PE | 30/10/77 | 23 | 83 | 1,90 |
| Maurício | Botafogo - SP | 16/03/68 | 33 | 86 | 1,88 |
| Maurício | América - MG | 08/07/70 | 31 | 80 | 1,81 |
| Milagres | Atlético - MG | 23/04/66 | 35 | 76 | 1,80 |
| Murilo | Fluminense - RJ | 19/11/73 | 27 | 77 | 1,88 |
| Ney | Sport - PE | 01/10/71 | 29 | 90 | 1,91 |
| Nicola | Fluminense - RJ | 27/10/71 | 29 | 84 | 1,90 |
| Paulo Musse | Vitória - BA | 11/03/78 | 23 | 90 | 1,94 |
| Pitarelli | Santos - SP | 09/03/75 | 26 | 85 | 1,93 |
| Raniere | América - MG | 16/08/80 | 21 | 75 | 1,90 |
| Renato | Portuguesa - SP | 30/08/78 | 23 | 87 | 1,89 |
| Rodrigo | Juventude - RS | 15/06/76 | 25 | 89 | 1,96 |
| Roger | São Paulo - SP | 23/07/72 | 29 | 87 | 1,87 |
| Rogério Ceni | São Paulo - SP | 22/01/73 | 28 | 85 | 1,88 |
| Ronaldo | Gama - DF | 20/11/67 | 34 | 86 | 1,89 |
| Rubinho | Corinthians - SP | 04/08/82 | 19 | 80 | 1,82 |
| Sérgio | Palmeiras - SP | 11/05/70 | 31 | 83 | 1,88 |
| Sílvio Luiz | São Caetano - SP | 01/03/77 | 24 | 96 | 1,96 |
| Velloso | Atlético - MG | 22/09/68 | 32 | 88 | 1,90 |
| Wagner | Botafogo - RJ | 20/01/69 | 33 | 90 | 1,84 |
| Yamada | Corinthians - SP | 17/02/79 | 22 | 75 | 1,84 |
Obs.: Dados referentes a data do campeonato.