Banco de dados

 

Brasileiro 1ª divisão / 2002

 

 

Total de atletas  58

 

 

NOME CLUBE IDADE
Mais velho Marcão Paysandu - PA 35
Mais novo Cairo Guarani - SP 17
Média     25
  NOME CLUBE PESO
Mais pesado Hiran Ponte Preta - SP 100
Mais leve Hélton Vasco - RJ 74
Média     84
  NOME CLUBE ALTURA
Mais alto Hiran Ponte Preta - SP 1,99
Mais baixo Harley Goias - GO 1,81
Média 1,88

 

 

 

Quadro geral de atletas

 

 

NOME CLUBE NASCIMENTO IDADE PESO ALTURA
Adinam Guarani - SP 03/05/1975 27 82 1,90
Adriano Basso Atlético - PR 18/04/1975 27 78 1,86
Alexandre Negri Ponte Preta - SP 23/07/1981 21 76 1,82
André Cruzeiro - MG 25/06/1972 30 82 1,84
André Juventude - RS 17/01/1980 22 81 1,91
Bosco Portuguesa - SP 14/11/1974 27 80 1,81
Cairo Guarani - SP 24/12/1984 17 83 1,87
Carlos Germano Botafogo - RJ 14/08/1970 32 88 1,91
Claudião Gama - DF 29/07/1982 20 88 1,90
Clemer Internacional - RS 20/10/1968 33 90 1,90
Danrlei Grêmio - RS 14/04/1973 29 82 1,84
Darci Paraná - PR 29/06/1979 23 84 1,89
Diego Juventude - RS 11/05/1979 23 84 1,88
Diego Flamengo - RJ 02/02/1982 20 86 1,86
Doni Corinthians - SP 22/10/1979 23 92 1,94
Ederson Bahia - BA 10/01/1979 23 81 1,91
Edervan Guarani - SP 28/02/1975 27 87 1,93
Edmar Atlético - MG 27/03/1981 21 78 1,90
Édson Bastos Figueirense - SC 03/11/1979 22 76 1,87
Eduardo Atlético - MG 02/07/1977 25 87 1,93
Eduardo Martini Grêmio - RS 11/01/1979 23 89 1,92
Émerson Bahia - BA 03/09/1971 30 78 1,88
Fábio Vasco - RJ 30/09/1980 21 86 1,89
Fábio Costa Santos - SP 27/11/1977 25 84 1,87
Fernando Coritiba - PR 09/07/1978 24 88 1,91
Fernando Henrique Fluminense - RJ 25/11/1983 18 82 1,89
Flávio Atlético - PR 17/12/1970 31 83 1,86
Gustavo Coritiba - PR 16/03/1979 23 82 1,88
Gustavo Figueirense - SC 08/07/1977 25 82 1,90
Harley Goiás - GO 30/03/1972 30 82 1,81
Hélton Vasco - RJ 18/05/1978 24 74 1,86
Hiran Ponte Preta - SP 29/10/1971 30 100 1,99
Jean Vitória - BA 01/01/1972 30 89 1,90
Jefferson Cruzeiro - MG 03/06/1983 19 78 1,88
João Gabriel Internacional - RS 05/11/1977 24 81 1,82
Julio César Flamengo - RJ 03/09/1979 22 81 1,87
Júlio Sérgio Santos - SP 08/11/1978 23 80 1,85
Junior Coritiba - PR 06/03/1981 21 78 1,86
Kiko Goiás - GO 28/08/1976 26 89 1,92
Luciano São Caetano - SP 10/04/1974 28 85 1,88
Marcão Paysandu - PA 16/05/1967 35 88 1,86
Marcelo Moretto Portuguesa - SP 10/05/1978 24 94 1,96
Márcio São Paulo - SP 20/12/1981 20 79 1,89
Marcos Paraná - PR 21/06/1976 26 82 1,86
Marcos Palmeiras - SP 03/07/1974 28 86 1,93
Max Botafogo - RJ 27/02/1975 27 84 1,85
Murilo Fluminense - RJ 19/11/1973 28 77 1,88
Paulo Musse Vitória - BA 11/03/1978 24 92 1,90
Pitarelli Gama - DF 09/03/1975 27 85 1,93
Rafael Santos - SP 03/03/1982 20 76 1,86
Rafael Fava Portuguesa - SP 12/02/1983 19 80 1,86
Róbson Paysandu - PA 29/01/1971 31 84 1,90
Roger São Paulo - SP 23/07/1972 30 86 1,87
Rogério Ceni São Paulo - SP 22/01/1973 29 85 1,88
Rubinho Corinthians - SP 04/08/1982 20 82 1,85
Sérgio Palmeiras - SP 11/05/1970 32 83 1,88
Sílvio Luiz São Caetano - SP 01/03/1977 25 96 1,96
Velloso Atlético - MG 22/09/1968 33 88 1,90

 

 

Obs.: Dados referentes a data do campeonato.