Banco de dados

 

Brasileiro 1ª divisão / 2003

 

 

Total de atletas  75

 

 

NOME CLUBE IDADE
Mais velho Ivan Figueirense - SC 37
Mais novo Cairo Guarani - SP 18
Média     25
  NOME CLUBE PESO
Mais pesado Sílvio Luiz São Caetano - SP 96
Mais leve Cléber Atlético - PR 71
Média     83
  NOME CLUBE ALTURA
Mais alto Luiz Muller Internacional - RS 1,99
Mais baixo Harley Goias - GO 1,81
Média 1,87

 

 

 

Quadro geral de atletas

 

 

NOME CLUBE NASCIMENTO IDADE PESO ALTURA
Alexandre Fávaro Paysandu - PA 21/05/1977 26 81 1,87
Alexandre Negri Ponte Preta - SP 23/07/1981 22 76 1,82
André Cruzeiro - MG 25/06/1972 30 82 1,84
André Juventude - RS 17/01/1980 23 81 1,91
Artur Cruzeiro - MG 25/01/1981 22 88 1,92
Bader Paraná - PR 06/02/1983 20  78 1,84
Bosco Sport - CE 14/11/1974 27 80 1,81
Cairo Guarani - SP 24/12/1984 18 83 1,87
Carlos Germano Paysandu - PA 14/08/1970 33 88 1,91
Cléber Atlético - PR 20/08/1982 21 71 1,84
Clemer Internacional - RS 20/10/1968 34 90 1,90
Danrlei Grêmio - RS 18/04/1973 30 82 1,84
Darci Paraná - PR 29/06/1979 24 84 1,89
Diego Atlético - PR 11/05/1979 24 84 1,88
Diego Flamengo - RJ 02/02/1982 21 86 1,86
Doni Corinthians - SP 22/10/1979 23 92 1,94
Douglas Coritiba - PR 26/03/1980 23 82 1,88
Ederson Bahia - BA 10/01/1979 23 81 1,91
Edervan Guarani - SP 28/02/1975 28 87 1,93
Édson Bastos Figueirense - SC 03/11/1979 23 76 1,87
Eduardo Atlético - MG 02/07/1977 26 87 1,93
Eduardo Martini Grêmio - RS 11/01/1979 24 89 1,92
Émerson Bahia - BA 03/09/1971 31 78 1,88
Fábio Vasco - RJ 30/09/1980 22 86 1,89
Fábio Costa Santos - SP 27/11/1977 25 84 1,87
Felipe Vitória - BA 22/02/1984 19 80 1,89
Fabiano Criciúma - SC 06/01/1978 24 77 1,85
Fernando Criciúma -SC 24/10/1981 22 83 1,92
Fernando Coritiba - PR 09/07/1978 24 88 1,91
Fernando Henrique Fluminense - RJ 25/11/1983 19 82 1,89
Flávio Paraná - PR 17/12/1970 32 83 1,86
Genivaldo Criciúma -SC 26/02/1981 22 79 1,86
Gomes Cruzeiro - MG 15/02/1981 22 82 1,91
Gustavo Figueirense - SC 08/07/1977 26 82 1,90
Harley Goiás - GO 30/03/1972 31 82 1,81
Ivan Figueirense - SC 29/09/1965 38 84 1,86
Jean Guarani - SP 01/01/1972 31 89 1,90
Jefferson Fortaleza - CE 04/06/1975 37 85 1,82
João Gabriel Internacional - RS 05/11/1977 25 81 1,82
Jonatas Corinthians - SP 27/01/80 23 84 1,88
Julio César Flamengo - RJ 03/09/1979 23 81 1,87
Júlio Sérgio Santos - SP 08/11/1978 23 80 1,85
Juninho Vitória - BA 09/07/1981 22 77 1,85
Junior Coritiba - PR 06/03/1981 22 78 1,86
Kléber Fluminense - RJ 21/02/0971 32 84 1,88
Kiko Goiás - GO 28/08/1976 27 89 1,92
Lauro Ponte Preta - SP 03/09/1980 23 80 1,92
Luciano São Caetano - SP 10/04/1974 28 85 1,88
Luiz São Caetano - SP 07/02/1983 20 79 1,89
Luiz Muller Internacional - RS 05/09/1981 22 94 1,99
Lugão Flamengo - RJ 30/03/1978 24 84 1,87
Marcão Paysandu - PA 16/05/1967 36 88 1,86
Marcelo Bonam Atlético - MG 27/05/1981 22 81 1,85
Márcio São Paulo - SP 20/12/1981 21 79 1,89
Márcio Bahia - BA 24/01/1981 22 83 1,82
Márcio Vasco - RJ 16/03/1971 32 78 1,88
Mateus Santos - SP 14/04/1980 23 80 1,82
Maurício Juventude - RS 08/07/1970 33 80 1,81
Murilo Fluminense - RJ 19/11/1973 29 77 1,88
Murilo Ponte Preta - SP 20/03/1983 20 80 1,86
Paulo Musse Vitória - BA 11/03/1978 24 92 1,90
Rafael Santos - SP 03/03/1982 20 76 1,86
Rafael Fava Portuguesa - SP 12/02/1983 19 80 1,86
Rodrigo Calaça Goiás - GO 25/08/1981 22 72 1,84
Rodrigo Fortaleza - CE 15/06/1977 25 89 1,94
Rodrigues Fortaleza - CE 04/01/1976 26 82 1,85
Róbson Paysandu - PA 29/01/1971 31 84 1,90
Roger São Paulo - SP 23/07/1972 31 86 1,87
Rogério Ceni São Paulo - SP 22/01/1973 30 85 1,88
Rubinho Corinthians - SP 04/08/1982 20 82 1,85
Sílvio Luiz São Caetano - SP 01/03/1977 25 96 1,96
Tiago Juventude - RS 26/05/1982 22 81 1,91
Tiago Cardoso Atlético - PR 08/05/1984 19 83 1,86
Vizzotto Coritiba - PR 03/03/78 25 81 1,84
Velloso Atlético - MG 22/09/1968 34 87 1,90

 

 

Obs.: Dados referentes a data do campeonato.