Banco de dados

 

Brasileiro 1ª divisão / 2005

 

 

Total de atletas  76

 

 

NOME CLUBE IDADE
Mais velho Clêmer Internacional - RS 37
Mais novo Felipe Santos - SP 17
Média     25
  NOME CLUBE PESO
Mais pesado Sílvio Luiz São Caetano - SP 96
Mais leve Rodrigo Calaça Goiás - DF 72
Média     83
  NOME CLUBE ALTURA
Mais alto Sílvio Luiz São Caetano - SP 1,96
Mais baixo Harley Goias - GO 1,81
Média 1,88

 

 

 

Quadro geral de atletas

 

 

NOME CLUBE NASCIMENTO IDADE PESO ALTURA
Adriano Brasiliense - DF 6/6/83 22 83 1,87
Albérico Fortaleza - CE 15/12/71 34 82 1,85
Alex Men Juventude - RS 18/7/86 19 85 1,86
Alexandre Fávaro Paysandu - PA 21/5/77 28 81 1,87
André Internacional - RS 25/6/72 33 82 1,84
Andrey Atlético - PR 11/9/83 22 86 1,92
Artur Cruzeiro - MG 25/1/81 24 88 1,92
Bosco Fortaleza - CE 14/11/74 31 80 1,81
Bruno Atlético - MG 23/12/84 21 80 1,90
Caio Paysandu - PA 21/5/77 28 77 1,93
Cássio Vasco - RJ 12/8/80 24 72 1,84
Clêmer Internacional - RS 20/10/68 37 90 1,90
Daniel Fluminense - RJ 3/3/86 20 75 1,92
Danrlei Atlético - MG 14/4/73 32 82 1,84
Darci Paraná - PR 29/6/79 25 84 1,89
Diego Flamengo - RJ 2/2/82 23 86 1,86
Diego Atlético - PR 11/5/79 25 88 1,88
Diego Atlético - MG 24/6/85 20 80 1,86
Diego Cavallieri Palmeiras - SP 12/1/82 23 86 1,90
Doni Juventude - RS 22/10/79 25 92 1,94
Donizete Brasiliense - DF 13/10/79 25 76 1,88
Douglas Coritiba - PR 27/3/80 25 84 1,89
Douglas Juventude - RS 13/3/86 20 76 1,81
Édson Bastos Figueirense - SC 3/11/79 25 76 1,87
Eduardo Brasiliense - DF 2/7/77 28 87 1,93
Everton Vasco - RJ 11/7/81 23 82 1,87
Fabiano Juventude - RS 25/1/75 30 82 1,86
Fabiano Vasco - RJ 6/1/78 27 77 1,85
Fábio Cruzeiro - MG 30/9/80 24 90 1,89
Fábio Costa Corinthians - SP 27/11/77 27 84 1,87
Felipe Santos - SP 10/1/88 17 79 1,90
Fernando Coritiba - PR 9/7/78 26 89 1,91
Fernando Henrique Fluminense - RJ 25/11/83 22 82 1,89
Flávio São Paulo - SP 10/2/79 26 93 1,96
Flávio Paraná - PR 17/12/70 35 83 1,86
França Brasiliense - DF 28/11/78 26 84 1,90
Gatti Cruzeiro - MG 9/5/84 21 79 1,87
Getúlio Vargas Flamengo - RJ 22/1/83 22 86 1,92
Gustavo Santos - SP 16/3/79 26 82 1,88
Gustavo Figueirense - SC 8/7/77 28 82 1,90
Harley Goiás - GO 30/3/72 33 82 1,81
Henao Santos - SP 30/12/71 34 79 1,81
Jefferson Botafogo - RJ 3/6/83 22 78 1,88
Júlio Cézar Corinthians - SP 27/10/84 21 83 1,83
Júlio Cézar Paraná - PR 2/9/86 19 81 1,90
Júlio Sérgio Juventude - RS 8/11/78 26 80 1,85
Júnior Coritiba - PR 6/3/81 24 78 1,86
Kléber Fluminense - RJ 21/2/70 35 84 1,88
Lauro Ponte Preta - SP 3/9/80 24 80 1,93
Lopes Botafogo - RJ 11/3/83 22 75 1,84
Luiz São Caetano - SP 7/2/83 22 79 1,89
Marcelo Boeck Internacional - RS 28/11/84 21 81 1,91
Marcelo Cruz Fortaleza - CE 14/4/77 28 90 1,91
Marcos Palmeiras - SP 3/7/74 31 86 1,93
Mário Aranha Ponte Preta - SP 17/11/80 24 89 1,91
Mateus São Paulo - SP 4/9/83 22 79 1,85
Mauro Santos - SP 30/10/77 27 83 1,90
Max Botafogo - RJ 27/2/75 31 84 1,85
Murilo Ponte Preta - SP 20/3/83 22 80 1,86
Paulo Musse Paysandu - PA 11/3/78 27 92 1,90
Pedro Henrique Goiás - GO 10/12/85 21 83 1,90
Renam Vasco - RJ 22/11/84 21 92 1,91
Roberto Vasco - RJ 1/7/79 25 91 1,93
Rodrigo Calaça Goiás - GO 25/8/81 23 72 1,84
Roger São Paulo - SP 23/7/72 33 86 1,87
Rogério Ceni São Paulo - SP 22/1/73 32 85 1,88
Ronaldo Paysandu - PA 21/7/75 30 79 1,83
Saulo Santos - SP 10/8/85 21 88 1,91
Sérgio Palmeiras - SP 11/5/70 35 83 1,88
Sílvio Luiz São Caetano - SP 1/3/77 28 96 1,96
Tiago Corinthians - SP 2/6/83 22 82 1,87
Tiago Figueirense - SC 12/2/85 21 82 1,87
Tiago Cardoso Atlético - PR 8/5/84 21 83 1,86
Vinicius Atlético - PR 19/7/85 21 88 1,92
Vizzotto Coritiba - PR 3/3/78 27 84 1,84
Wilson Flamengo - RJ 31/1/84 21 78 1,85

 

 

Obs.: Dados referentes a data do campeonato.