Banco de dados

 

Brasileiro 1ª divisão 1999

 

 

Total de atletas  48  

 

 

     NOME CLUBE IDADE
Mais velho     Alexandre Gama - DF 37
Mais novo Júnior Coritiba - PR 18
Média     27
  NOME CLUBE PESO
Mais pesado Anselmo Botafogo - SP 91
Mais leve Nilson Vitória - BA 70
Média     82
  NOME CLUBE ALTURA
Mais alto Alex Botafogo - RJ 1,96
Mais baixo       Emerson  Atlético - MG    1,78
Média     1,87

 

 

Quadro geral de atletas

 

NOME CLUBE NASCIMENTO IDADE PESO ALTURA
Adnan Portuguesa - SP 03/05/75 24 82 1,90
Adriano Ponte Preta - SP 18/04/75 24 73 1,86
Albérico Sport - PE 22/12/71 28 77 1,84
Alex Botafogo - RJ 10/02/75 24 90 1,96
Alexandre Ponte Preta - SP 21/05/77 22 79 1,87
Alexandre Gama - DF 08/02/62 37 85 1,84
André Internacional - RS 25/06/72 27 83 1,84
Anselmo Botafogo - SP 04/12/67 32 91 1,89
Bosco Sport - PE 14/11/74 25 82 1,81
Carlos Germano Vasco - RJ 14/08/70 29 84 1,92
Clemer Flamengo - RJ 20/10/68 31 88 1,90
Cristiano Atlético - PR 01/07/77 22 84 1,83
Danrlei Grêmio - RS 14/04/73 26 79 1,86
Dida Corinthians - SP 07/10/73 26 85 1,95
Edervan Guarani - SP 28/02/75 24 87 1,93
Edílson Coritiba - PR 27/07/67 32 88 1,90
Emerson Atlético - MG 04/06/77 22 72 1,78
Émerson Juventude - RS 10/03/71 28 71 1,88
Fabiano Portuguesa - SP 25/01/75 25 82 1,86
Fábio Costa Vitória - BA 27/11/79 20 82 1,85
Fernanda Leão Santos - SP 10/06/77 22 77 1,81
Flávio Atlético - PR 17/12/70 29 78 1,86
Gilberto Coritiba - PR 12/12/70 29 78 1,82
Gléguer Guarani - SP 20/09/76 23 84 1,89
Humberto Juventude - RS 26/03/73 26 82 1,95
Júlio Sérgio Botafogo - SP 08/11/78 21 73 1,80
Júnior Coritiba - PR 06/03/81 18 78 1,86
Kléber Atlético - MG 21/02/70 29 82 1,87
Maisena Cruzeiro - MG 22/10/67 32 86 1,86
Marcelo Gama - DF 10/02/72 27 87 1,89
Márcio Vasco - RJ 16/03/71 28 78 1,88
Marcos Paraná Clube - PR 21/06/76 23 82 1,86
Marcos Palmeiras - SP 03/07/74 25 86 1,93
Maurício Corinthians - SP 08/07/70 29 80 1,81
Murilo Grêmio - RS 19/11/73 26 80 1,87
Nando Santos - SP 12/04/74 25 81 1,84
Nílson Vitória - BA 26/11/75 24 70 1,84
Paulo Sérgio São Paulo - SP 21/06/74 25 89 1,90
Preto Internacional - RS 11/04/73 26 82 1,86
Régis Paraná Clube - PR 23/04/65 34 77 1,87
Robson Flamengo - RJ 29/01/71 28 73 1,85
Roger São Paulo - SP 23/07/72 27 86 1,87
Rogério Ceni São Paulo - SP 22/01/73 27 86 1,88
Ronaldo Cruzeiro - MG 20/11/67 32 78 1,87
Sérgio Palmeiras - SP 11/05/70 29 83 1,88
Wagner Botafogo - RJ 20/01/69 31 90 1,85
Yamada Corinthians - SP 17/02/79 20 75 1,84
Zetti Santos - SP 10/01/65 35 91 1,88

 

Obs.: Dados da época do campeonato