Banco de dados

 

Copa do Mundo 2006

 

 

Total de atletas  96

 

 

NOME PAÍS IDADE
Mais velho Boumnigel Tunísia 40
Mais novo Ustari Argentina 20
Média     29
  NOME PAÍS PESO
Mais pesado Hahnemann EUA 99
Mais leve Zaid Arábia Saudita 62
Média     84
  NOME PAÍS ALTURA
Mais alto Kalac Austrália 2.02
Mais baixo Owu Gana 1,79
Média 1,88

 

 

 

Quadro geral de atletas

 

 

NOME PAÍS NASCIMENTO IDADE PESO ALTURA

 

Hildebrand Alemanha 5/4/79 27 85 1,85
Kahn Alemanha 15/6/69 37 88 1,88
Lehmann Alemanha 10/11/69 37 87 1,90
João Ricardo Angola 7/1/70 36 76 1,80
Lama Angola 1/2/81 25 93 1,87
Mario Angola 1/7/85 21 80 1,84
Al Deayea Arábia Saudita 2/8/72 34 77 1,88
Khojah Arábia Saudita 15/3/82 24 86 1,89
Zaid Arábia Saudita 11/3/79 27 62 1,85
Abbondanzieri Argentina 19/8/72 34 89 1,86
Franco Argentina 20/4/77 29 79 1,88
Ustari Argentina 3/7/86 20 82 1,84
Covic Austrália 13/7/75 31 89 1,92
Kalac Austrália 16/12/72 34 91 2,02
Schwarzer Austrália 6/10/72 34 86 1,96
Dida Brasil 7/10/73 33 85 1,95
Júlio Cézar Brasil 3/9/79 27 79 1,86
Rogério Ceni Brasil 22/1/73 33 88 1,88
Kim Dae Coréia do Sul 11/10/1979 27 73 1,86
Kim Young Coréia do Sul 28/6/1983 23 80 1,84
Lee Coréia do Sul 23/4/1973 33 82 1,82
Barry Costa do Marfim 30/12/79 27 69 1,80
Gnanhouan Costa do Marfim 12/2/79 27 77 1,82
Tizie Costa do Marfim 7/9/72 34 80 1,83
Alfaro Costa Rica 31/12/77 29 66 1,80
Mesen Costa Rica 24/12/72 34 80 1,80
Porras Costa Rica 8/11/70 36 81 1,84
Butina Croácia 30/3/74 32 88 1,91
Didulica Croácia 14/10/77 29 78 1,91
Pletikosa Croácia 8/1/79 27 88 1,93
Lanza Equador 10/4/82 24 89 1,86
Mora Equador 26/8/79 27 73 1,85
Villafuerte Equador 12/3/79 27 80 1,86
Canizares Espanha 18/12/69 37 81 1,81
Casillas Espanha 20/5/81 25 80 1,84
Reina Espanha 31/8/82 24 85 1,87
Hahnemann EUA 15/7/72 34 99 1,92
Howard EUA 6/3/79 27 90 1,87
Keller EUA 29/11/69 37 86 1,88
Barthez França 28/7/71 35 76 1,82
Coupet França 31/12/72 34 80 1,81
Landreau França 14/5/79 27 84 1,84
Adjei Gana 1/9/80 26 80 1,86
Kingston Gana 13/7/78 28 83 1,82
Owu Gana 7/7/82 24 70 1,79
Stekelenburg Holanda 22/9/82 24 92 1,97
Timmer Holanda 3/12/71 35 90 1,88
Van Der Sar Holanda 29/10/70 36 94 1,97
Carson Inglaterra 3/9/75 31 89 1,90
James Inglaterra 1/8/70 36 93 1,94
Robinson Inglaterra 15/10/79 27 90 1,93
Mirzapour Irã 16/9/78 28 85 1,92
Roudbarian Irã 6/7/78 28 80 1,82
Talebloo Irã 26/4/82 24 75 1,85
Amelia Itália 2/4/82 24 88 1,90
Buffon Itália 28/1/78 28 83 1,90
Peruzzi Itália 16/2/70 36 88 1,81
Doi Japão 25/7/73 33 83 1,84
Kawaguchi Japão 15/8/75 31 78 1,79
Narazaki Japão 15/4/76 30 76 1,85
Corona México 26/1/81 25 82 1,81
Ochoa México 13/7/85 21 73 1,85
Sanchez México 21/9/73 33 79 1,84
Babadilla Paraguai 20/4/76 30 88 1,92
Gomez Paraguai 2/11/72 34 86 1,81
Villar Paraguai 30/7/77 29 80 1,83
Boruc Polônia 20/2/80 26 85 1,92
Fabianski Polônia 18/4/85 21 83 1,90
Kuszczak Polônia 20/3/82 24 84 1,90
Paulo Santos Portugal 11/12/72 34 86 1,84
Quim Portugal 13/11/75 31 76 1,84
Ricardo Portugal 11/2/76 30 80 1,88
Blazek República Tcheca 29/12/72 34 82 1,88
Cech República Tcheca 20/5/82 24 87 1,97
Kinsky República Tcheca 31/5/75 31 83 1,87
Jevric Sérvia e Montenegro 8/7/74 32 82 1,86
Kovacevic Sérvia e Montenegro 29/10/74 32 88 1,86
Stojkovic Sérvia e Montenegro 28/7/83 23 92 1,95
Alvbage Suécia 10/8/82 24 83 1,87
Isacksson Suécia 3/10/81 25 88 1,99
Shaaban Suécia 30/7/75 31 93 1,93
Benaglio Suíça 8/9/83 23 83 1,93
Coltorti Suíça 3/12/80 26 98 1,97
Zuberbuehler Suíça 8/1/71 35 98 1,97
Agassa Togo 2/7/78 28 85 1,90
Obilale Togo 8/10/84 22 83 1,88
Tchagnirou Togo 31/12/77 29 85 1,90
Hislop Trinidade e Tobago 22/2/69 37 91 1,93
Ince Trinidade e Tobago 13/7/72 34 85 1,91
Jack Trinidade e Tobago 29/4/76 30 91 1,93
Boumnigel Tunísia 13/4/66 40 88 1,88
Kasraoui Tunísia 18/1/83 23 87 1,92
Nefzi Tunísia 16/3/74 32 86 1,83
Pyatov Ucrânia 28/7/84 22 78 1,90
Shovkovskiy Ucrânia 2/1/75 31 86 1,91
Shust Ucrânia 4/3/86 20 83 1,89

 

 

Obs.: Dados referentes a data da Copa.