Banco de dados

 

Copa do Mundo 1998

 

 

Total de atletas  92

 

 

  NOME PAÍS IDADE
Mais velho Leigton Escócia 40
Mais novo Buffon Itália 20
Média     30
  NOME PAÍS PESO
Mais pesado Schmeichel Dinamarca 98
Mais leve Jorge Campos México 70
Média     83
  NOME PAÍS ALTURA
Mais alto De Goey Holanda 1,98
Mais baixo Oscar Perez México 1,71
Média     1,86

 

 

NOME PAÍS NASCIMENTO IDADE PESO ALTURA
Abedzadeh Irâ 26/05/66 32 85 1,85
Aceval Paraguai 15/09/75 23 83 1,85
Al Daeyea Arábia Saudita 02/08/72 26 76 1,88
Al Sadiq Arábia Saudita 15/10/73 25 80 1,83
Andem Camarões 14/06/68 30 89 1,86
Arendse África do Sul 27/06/67 31 74 1,90
Asmar Marrocos 04/12/75 23 76 1,83
Baloyi África do Sul 16/03/74 24 81 1,89
Barret Jamaica 07/09/70 28 84 1,90
Barthez França 28/05/73 25 76 1,83
Baruwa Nigéria 16/11/74 24 82 1,80
Benzerki Marrocos 03/12/70 28 80 1,84
Boukar Camarões 10/06/74 24 85 1,88
Boumnijel Tunísia 13/04/66 32 83 1,87
Brazi Marrocos 05/11/70 28 80 1,82
Broumand Irâ 01/05/74 24 83 1,93
Buffon Itália 28/01/78 20 84 1,88
Burgos Argentina 16/04/69 29 94 1,88
Byung - Ji Coréa do Sul 08/04/70 28 77 1,84
Calero Colômbia 14/04/71 27 80 1,90
Canizares Espanha 18/02/69 29 78 1,81
Carlos Germano Brasil 14/08/70 28 80 1,82
Cavallero Argentina 13/04/74 24 81 1,84
Charbonier França 25/10/66 32 75 1,81
Chilavert Paraguai 27/07/65 33 90 1,88
Córdoba Colômbia 03/02/70 28 85 1,86
De Goey Holanda 20/12/66 32 89 1,98
De Wilde Bélgica 05/07/64 34 72 1,80
Dida Brasil 07/10/73 25 84 1,95
El Ouaer Tunísia 15/08/66 32 90 1,86
Flowers Inglaterra 03/02/67 31 85 1,86
Friedel EUA 18/05/71 27 92 1,93
Gabric Croácia 11/03/61 37 81 1,86
Gill Noruega 16/05/65 33 80 1,88
Goram Escócia 13/04/64 34 82 1,80
Grodas Noruega 24/10/64 34 89 1,88
Hesp Holanda 31/10/65 33 94 1,94
Jorge Campos México 15/10/66 32 70 1,78
Kahn Alemanha 15/06/69 29 87 1,87
Kawaguchi Japão 15/08/75 23 75 1,81
Keller EUA 29/11/69 29 80 1,86
Knalller Áustria 09/10/61 37 78 1,80
Kocik Iugoslávia 18/03/69 29 90 1,88
Kojima Japão 17/01/66 32 85 1,87
Konsel Áustria 06/03/62 36 74 1,86
Kopke Alemanha 12/03/65 33 80 1,82
Kralj Iugoslávia 26/03/73 25 80 1,90
Krogh Dinamarca 31/10/63 35 84 1,90
L Hogh Dinamarca 14/01/59 40 79 1,80
Ladic Croácia 01/01/63 36 86 1,84
Lama França 07/04/63 35 75 1,83
Lawrence Jamaica 11/08/70 28 84 1,88
Lehmann Alemanha 10/11/69 29 86 1,90
Leigton Escócia 24/07/58 40 85 1,83
Lekovic Iugoslávia 21/11/67 31 80 1,86
Martyn Inglaterra 11/08/66 32 89 1,86
Mihailov Bulgária 12/03/63 35 79 1,86
Molina Espanha 08/08/70 28 82 1,86
Mondragon Colômbia 26/06/71 27 79 1,92
Mrmic Croácia 06/05/65 33 79 1,80
Myhre Noruega 16/10/73 25 92 1,89
Myung Coréia do Sul 04/05/74 24 83 1,94
Nakisa Irã 01/05/75 23 75 1,82
Narazaki Japão 15/04/67 31 76 1,86
Okpara Nigéria 07/05/68 30 83 1,86
Oscar Perez México 01/02/73 25 72 1,71
Pagliuca Itália 18/12/66 32 84 1,88
Peruzzi Itália 16/02/70 28 88 1,81
Prunea Romênia 08/08/68 30 77 1,83
Ramirez Chile 29/05/65 33 85 1,85
Roa Argentina 15/08/69 29 89 1,90
Ruiz Dias Paraguai 11/11/69 29 84 1,88
Salhi Tunísia 18/12/67 31 84 1,86
Schmeichel Dinamarca 18/11/63 35 98 1,93
Seaman Inglaterra 19/09/63 35 88 1,92
Sommer EUA 27/02/69 29 96 1,98
Songo'o Camarões 17/03/64 34 79 1,83
Stanev Bulgária 11/07/75 23 85 1,88
Stelea Romênia 05/12/67 31 87 1,90
Stingaciu Romênia 09/08/64 34 95 1,94
Sulivan Escócia 24/02/70 28 77 1,83
Taffarel Brasil 08/05/66 32 80 1,81
Tapia Chile 26/07/67 31 80 1,80
Tejas Chile 04/10/74 24 76 1,80
Van de Sar Holanda 29/10/70 28 85 1,97
Verlinden Bélgica 15/08/63 35 75 1,75
Vonk África do Sul 30/01/70 28 83 1,85
Walle Bélgica 22/11/61 37 85 1,85
Wohlfhart Áustria 01/07/64 34 90 1,90
Zdravkov Bulgária 04/10/70 28 84 1,86
Zubizarreta Espanha 23/10/61 37 86 1,87

 

Obs.: Dados da época da Copa