Banco de dados
Eurocopa 2000
Total de atletas 51
| NOME | PAÍS | IDADE | |
| Mais velho | Schemeichel | Dinamarca | 37 |
| Mais novo | Casillas | Itália | 19 |
| Média | 29 |
| NOME | PAÍS | PESO | |
| Mais pesado | Schmeichel | Dinamarca | 98 |
| Mais leve | Casillas | Espanha | 70 |
| Média | 85 |
| NOME | PAÍS | ALTURA | |
| Mais alto | De Goey | Holanda | 1,98 |
| Mais baixo | De Wilde | Bélgica | 1,80 |
| Média | 1,89 |
Quadro total de atletas
| NOME | PAÍS | NASCIMENTO | IDADE | PESO | ALTURA |
| Kahn | Alemanha | 15/06/69 | 31 | 87 | 1,87 |
| Lehmann | Alemanha | 10/11/69 | 31 | 86 | 1,90 |
| Butt | Alemanha | 28/05/74 | 26 | 91 | 1,91 |
| De Wilde | Bélgica | 05/07/64 | 36 | 72 | 1,80 |
| De Vlieger | Bélgica | 16/10/71 | 29 | 74 | 1,86 |
| Krogh | Dinamarca | 31/10/63 | 37 | 84 | 1,90 |
| Schmeichel | Dinamarca | 18/11/63 | 37 | 98 | 1,93 |
| Kjaer | Dinamarca | 05/11/65 | 35 | 88 | 1,86 |
| Sorensen | Dinamarca | 12/06/76 | 24 | 89 | 1,95 |
| Dabanovic | Eslovênia | 13/06/71 | 29 | 94 | 1,96 |
| Simeunovic | Eslovênia | 06/12/67 | 33 | 88 | 1,90 |
| Canizares | Espanha | 18/02/69 | 31 | 78 | 1,81 |
| Casillas | Espanha | 20/05/81 | 19 | 70 | 1,85 |
| Molina | Espanha | 08/08/70 | 30 | 82 | 1,89 |
| Barthez | França | 28/05/73 | 27 | 76 | 1,83 |
| Lama | França | 07/04/63 | 37 | 75 | 1,83 |
| Rame | França | 19/09/72 | 28 | 85 | 1,87 |
| De Goey | Holanda | 20/12/66 | 33 | 89 | 1,98 |
| Hesp | Holanda | 31/10/65 | 35 | 94 | 1,94 |
| Van de Sar | Holanda | 29/10/70 | 30 | 85 | 1,97 |
| Westerveld | Holanda | 23/10/74 | 26 | 86 | 1,90 |
| Seaman | Inglaterra | 19/09/63 | 37 | 88 | 1,92 |
| Martyn | Inglaterra | 11/08/66 | 34 | 92 | 1,88 |
| Wright | Inglaterra | 05/11/77 | 23 | 82 | 1,88 |
| Buffon | Itália | 28/01/78 | 22 | 84 | 1,88 |
| Peruzzi | Itália | 16/02/70 | 30 | 88 | 1,81 |
| Antonioli | Itália | 14/09/69 | 31 | 79 | 1,88 |
| Toldo | Itália | 02/12/71 | 29 | 90 | 1,96 |
| Kocik | Iugoslávia | 18/03/69 | 29 | 90 | 1,88 |
| Kralj | Iugoslávia | 26/03/73 | 25 | 80 | 1,90 |
| Cicourc | Iugoslávia | 02/09/73 | 27 | 85 | 1,93 |
| Kralj | Iugoslávia | 26/03/73 | 27 | 92 | 1,97 |
| Myhre | Noruega | 16/10/73 | 27 | 92 | 1,89 |
| Bakke | Noruega | 16/12/68 | 31 | 87 | 1,90 |
| Olsen | Noruega | 12/10/67 | 33 | 87 | 1,88 |
| Sampaio Silva | Portugal | 13/11/75 | 25 | 78 | 1,84 |
| Espinha Ferreira | Portugal | 25/09/65 | 35 | 76 | 1,80 |
| Vitor Baia | Portugal | 15/10/69 | 31 | 84 | 1,86 |
| Maier | República Checa | 04/01/66 | 34 | 86 | 1,84 |
| Srnícek | República Checa | 10/03/68 | 32 | 92 | 1,88 |
| Blazek | República Checa | 29/12/72 | 27 | 82 | 1,88 |
| Prunea | Romênia | 08/08/68 | 32 | 77 | 1,83 |
| Stelea | Romênia | 05/12/67 | 33 | 87 | 1,90 |
| Lobont | Romênia | 18/01/78 | 22 | 75 | 1,83 |
| Asper | Suécia | 20/03/74 | 26 | 93 | 1,98 |
| Hedman | Suécia | 19/03/73 | 27 | 94 | 1,94 |
| Kihlstedt | Suécia | 29/02/72 | 28 | 86 | 1,90 |
| Çatkoç | Turquia | 15/10/74 | 26 | 82 | 1,82 |
| Recber | Turquia | 10/05/73 | 27 | 78 | 1,86 |
| Tunkay | Turquia | 14/09/77 | 23 | 78 | 1,84 |
Obs.: Dados da época da Copa