Banco de dados

 

Paulista série A 2000

 

Total de atletas  42

 

  NOME CLUBE IDADE
Mais velho Alexandre União Barbarense 38
Mais novo Bruno Guarani 17
Média     26
  NOME CLUBE PESO
Mais pesado Hiran Matonense 100
Mais leve Juninho Matonense 73
Média     84
  NOME CLUBE ALTURA
Mais alto Hiran Matonense 1,99
Mais baixo Emerson Portuguesa santista 1,80
Média     1,87

 

 

Quadro geral de atletas

 

NOME CLUBE NASCIMENTO IDADE PESO ALTURA
Adriano Ponte Preta 18/04/75 25 73 1,86
Agnaldo Botafogo SP 18/04/74 26 84 1,85
Alencar São Paulo 17/07/75 25 90 1,93
Alex Internacional  13/01/75 25 79 1,82
Alexandre Ponte Preta 21/05/77 23 79 1,87
Alexandre União Barbarense 08/02/62 38 85 1,85
André Rio Branco SP 16/06/75 25 92 1,93
Anselmo Mogi Mirim 04/12/67 32 91 1,89
Bruno Guarani 27/08/83 17 80 1,86
Carlos Germano Santos 14/08/70 30 84 1,92
Cássio Luiz Internacional  10/12/69 30 79 1,82
Dida Corinthians 07/10/73 27 85 1,95
Edervan Guarani 28/02/75 25 87 1,93
Emerson Portuguesa santista 04/05/78 22 78 1,80
Fabiano Portuguesa - SP 25/01/75 25 82 1,86
Fábio Costa Santos 27/11/77 22 83 1,87
Flávio Mendes União São João 19/10/75 25 74 1,82
Gilvan Palmeiras 20/01/80 20 80 1,87
Gléguer Guarani 20/09/76 24 84 1,89
Hiran Matonense 29/10/71 28 100 1,99
Jéferson Araçatuba 06/11/70 29 80 1,85
Julio Cezar União São João 25/10/64 36 85 1,81
Juninho Matonense 01/07/77 23 73 1,84
Marcão Araçatuba 21/06/75 25 93 1,85
Marcelo Rio Branco SP 27/01/74 26 79 1,81
Marcelo Bezerra União São João 16/05/75 25 82 1,81
Marcelo Flores Ponte Preta 02/08/72 28 85 1,91
Marcelo Moretto Portuguesa-SP 10/05/78 22 94 1,96
Marcos Palmeiras 03/07/74 26 86 1,93
Maurício Botafogo SP 16/03/68 32 88 1,88
Maurício Corinthians 08/07/70 30 80 1,81
Mauro Mogi Mirim 30/10/77 22 84 1,89
Nando Santos 12/04/74 26 81 1,84
Paulo Sérgio São Paulo 21/06/74 26 89 1,90
Pitarelli Portuguesa santista 09/03/75 25 88 1,93
Robson Portuguesa santista 29/01/71 29 85 1,90
Rogério Ceni São Paulo 22/01/73 27 86 1,88
Ronaldo Portuguesa-SP 20/11/67 32 78 1,87
Sérgio Palmeiras 11/05/70 30 83 1,88
Washington União Barbarense 04/01/73 27 89 1,88
Wilson Júnior Rio Branco SP 27/10/76 23 85 1,89
Yamada Corinthians 17/02/79 21 75 1,84

 

Obs.: Dados da época do campeonato